Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 74 | 1,03% | 43 | 0,60% | 31 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 322 | 4,47% | 161 | 2,24% | 161 | 2,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 746 | 10,36% | 392 | 5,44% | 354 | 4,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 749 | 10,40% | 394 | 5,47% | 355 | 4,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 682 | 9,47% | 362 | 5,03% | 320 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 615 | 8,54% | 304 | 4,22% | 311 | 4,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 627 | 8,71% | 348 | 4,83% | 279 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 611 | 8,48% | 285 | 3,96% | 326 | 4,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 545 | 7,57% | 288 | 4,00% | 257 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 525 | 7,29% | 279 | 3,87% | 246 | 3,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 425 | 5,90% | 213 | 2,96% | 212 | 2,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 371 | 5,15% | 196 | 2,72% | 175 | 2,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 4,21% | 150 | 2,08% | 153 | 2,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 3,17% | 109 | 1,51% | 119 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 2,47% | 94 | 1,31% | 84 | 1,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 1,14% | 40 | 0,56% | 42 | 0,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 1,64% | 55 | 0,76% | 63 | 0,87% |
| JUMLAH | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
Update : 15 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Situgede |
| Kecamatan | : | Karangpawitan |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kodepos | : | 54114 |